Go Back

2026 Xinghai V9 Enjoy Series · 200km Comfort Version
$26,072.00
Quantity
Coming soon
More Details




| Dimensions (L×W×H) | 5230 × 1920 × 1820 mm |
| Wheelbase | 3018 mm |
| Battery & Motor Warranty | Lifetime warranty for first owner (core 3 electric systems) |
| Seating Layout | 7 seats (2-2-3) |
| Engine Model | DFMC15TE3 |
| Engine Spec | 1.5TD / 154 HP / Inline 4-cylinder |
| Engine Max Power / RPM | 113 kW / 5700 rpm |
| Engine Max Torque | 230 N·m |
| Drive Motor Max Power | 150 kW |
| Drive Motor Max Torque | 310 N·m |
| Battery Capacity | 34.9 kWh |
| CLTC Comprehensive Range | 1,300 km |
| CLTC Pure EV Range | 200 km |
| Comprehensive Fuel Consumption | 1.2 L / 100km |
| Low-SOC Fuel Consumption | 5.27 L / 100km |
| Charging Port | ● Fast charging / ● Slow charging |
| External Discharge (V2L) | ● Max 6kW |
| Electric Sliding Doors | ● Right side electric |
| ○ Left side electric (optional) | |
| Front Suspension | MacPherson independent + anti-roll bar |
| Rear Suspension | Multi-link independent suspension |
| Steering | Electric power steering |
| Brakes | Front & rear disc brakes |
| Parking Brake | EPB / Auto Hold |
| Steering Wheel | Ultra-fine leather multifunctional steering wheel ● |
| Gear Shift | Electronic shift ● / Leather shift knob |
| Driving Modes | ● Sport / ● Eco / ● Comfort |
| Main Driver Seat | 6-way electric adjustment |
| Co-driver Queen Seat | 4-way manual adjustment |
| 2nd Row Luxury Seats | 4-way electric + 2-way manual / Electric sliding rail / Left & right adjustment / Height-adjustable armrest ● |
| 3rd Row Seats | Independent foldable sunk design / 6:4 split folding / Backrest angle adjustable ● |
| Trunk Volume | 593 – 2616 L |
| Smart Cockpit | |
| Instrument Screen | 12.3-inch full LCD ● |
| Central Control Screen | 12.3-inch HD touchscreen ● |
| Phone Connection / Car Network | ● Phone link / ● Remote vehicle control |
| Speakers | 6 units |
| Safety Configuration | |
| Front Dual Airbags | ● |
| Front Side Airbag | ● Driver side only |
| ESP / Hill Descent / Brake Assist | ● Full equipped |
| Seatbelt Force Limiter (2nd row) | ● |
| Eco-friendly Interior | ● |
| Parking Radar / Camera | ● Rear radar / ● HD rear view camera |
| L2+ Driving Assist | Cruise control ● / 1 camera / 4 ultrasonic radars |
| LED Headlights / DRL | ● Full equipped |
| 18-inch Alloy Wheels | ● |
| Smart Key / Keyless Start | ● |
| Mirror Function | Electric adjustment + heating ● |
| Hood Support / Power Tailgate | ● |
| USB / Type-C Ports | 4 units ● |
| 12V Power Outlet | 1 unit ● |
| Air Conditioning | Front auto all-in-one AC / Rear independent AC / 2nd & 3rd row air vents ● |
| Glass | Rear privacy glass / Double-layer soundproof glass ● |









