Go Back

Star Sea T5 2026 530 km Enjoy Edition
$22,304.00
Quantity
Coming soon
More Details







| Dimensions (L×W×H mm) | 4600×1860×1680 | 4600×1860×1680 | 4600×1860×1680 | 4600×1860×1680 |
| Wheelbase (mm) | 2730 | 2750 | 2730 | 2750 |
| Curb Weight (kg) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 3-Electric System Warranty | Lifetime (Non-commercial) | Lifetime (Non-commercial) | Lifetime (Non-commercial) | Lifetime (Non-commercial) |
| Powertrain | ||||
| Battery Type | LiFePO4 Lithium Iron Phosphate | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Battery Capacity (kWh) | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous |
| Peak Motor Power (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Peak Motor Torque (N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| CLTC Comprehensive Range | 530 km | 530 km | 530 km | 530 km |
| CLTC Power Consumption | 13.8 kWh/100km | 13.8 kWh/100km | 13.8 kWh/100km | 13.8 kWh/100km |
| Top Speed | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Fast Charge (30%–80%) | 35 mins | 35 mins | 35 mins | 35 mins |
| Slow Charge (5%–100%) | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours |
| Fast Charging Function | ● | ● | ● | ● |
| V2L External Discharge | ● | ● | ● | ● |
| Chassis System | ||||
| Front Suspension | MacPherson + Anti-roll Bar | MacPherson + Anti-roll Bar | MacPherson + Anti-roll Bar | MacPherson + Anti-roll Bar |
| Rear Suspension | Multi-link Independent | Multi-link Independent | Multi-link Independent | Multi-link Independent |
| Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Braking | Front & Rear Disc Brakes | Front & Rear Disc Brakes | Front & Rear Disc Brakes | Front & Rear Disc Brakes |
| Tire Size | ● 225/65 R17 | ●225/65 R17 ○235/60 R18 | ● 225/65 R17 | ●225/65 R17 |
| Wheel Rim | ● Steel Rim | ● Steel Rim ○ Alloy Rim | ● Steel Rim | ● Steel Rim ○ Alloy Rim |
| Exterior Lighting | ||||
| LED Daytime Running Light | ● | ● | ● | ● |
| Through-type LED Rear Lamp | ● | ● | ● | ● |
| LED High/Low Beam Headlights | ● | ● | ● | ● |
| Electric Mirror Adjustment | ● | ● | ● | ● |
| Interior & Convenience | ||||
| Seat Material | Leather | Leather | Leather | Leather |
| PU Multi-function Steering Wheel | ● | ● | ● | ● |
| 13-inch Central Touch Screen | ● | ● | ● | ● |
| Keyless Entry & Start | ● | ● | ● | ● |
| Electronic Gear Shift | ● | ● | ● | ● |
| Trunk Volume (L) | 468–1214 | 468–1214 | 468–1214 | 468–1214 |
| Safety Configuration | ||||
| 5-layer Protected Armor Battery | ● | ● | ● | ● |
| Dual Front Airbags | ● | ● | ● | ● |
| ESC Vehicle Stability Control | ● | ● | ● | ● |
| TPMS Tire Pressure Monitoring | ● | ● | ● | ● |
| Rear View Camera | ● | ● | ● | ● |
| Driving Modes (Eco/Comfort/Sport) | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● |
| AEB Active Emergency Braking | — | ● | — | ● |
| Comfort Features | ||||
| Phone Interconnection | ● | ● | ● | ● |
| Speakers | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs |
| Automatic Air Conditioning | ● | ● | ● | ● |
| Rear Air Vents | ● | ● | ● | ● |
| 12V Power Outlet | ● | ● | ● | ● |
| 5V USB Ports | ● | ● | ● | ● |
| Power Seat Adjustment | — | ● Driver 6-way / Co-pilot 4-way | — | ● Driver 6-way / Co-pilot 4-way |







